Anfahrtsbeschreibungen zu den Auswärtsspielen im Kreis Industrie
| Nummer | Halle | Ort | Downloadlink |
|---|---|---|---|
| 0801 | SPH Habinghorst | Castrop-Rauxel | [wpdm_file id=1] |
| 0802 | SPH Adalbert-Stifter-Gymnasium | Castrop-Rauxel | [wpdm_file id=2] |
| 0803 | SPH Kollegschule Ostvest | Datteln | |
| 0804 | SPH am Schulzentrum | Haltern | [wpdm_file id=4] |
| 0805 | SPH Westring | Herne | [wpdm_file id=5] |
| 0806 | SPH Realschule Sodingen | Herne | [wpdm_file id=6] |
| 0807 | SPH Gemeinschaftsschule | Herne | [wpdm_file id=7] |
| 0808 | SPH Pestalozzi-Gymnasium | Herne | [wpdm_file id=8] |
| 0809 | SPH Wanne-Eickel | Herne | [wpdm_file id=9] |
| 0810 | SPH Gesamtschule Herne | Herne | [wpdm_file id=10] |
| 0811 | SPH Gymnasium am Loekamp | Marl | [wpdm_file id=11] |
| 0812 | SPH Willy Brandt Gesamtschule | Marl | |
| 0813 | SPH Grundschule | Marl | |
| 0814 | SPH Martin Luther King Schule | Marl | |
| 0815 | SPH Kuniberg | Recklinghausen | |
| 0816 | SPH Overberg | Recklinghausen | [wpdm_file id=16] |
| 0817 | SPH Heinrich Auge | Recklinghausen | [wpdm_file id=17] |
| 0818 | SPH Sauerbruchstraße | Recklinghausen | [wpdm_file id=18] |
| 0819 | SPH Helmut-Pardon (Suderwich) | Recklinghausen | [wpdm_file id=19] |
| 0820 | SPH Ludgerus-Achtenbeckschule | Herten | |
| 0821 | SPH Gesamtschule Herten | Herten | |
| 0822 | SPH am Bahnhof | Herten | [wpdm_file id=22] |
| 0823 | Sportzentrum Nord | Waltrop | [wpdm_file id=23] |
| 0824 | Sportzentrum Egelmeer | Waltrop | [wpdm_file id=24] |
| 0825 | SPH Flottmannstraße | Herne | [wpdm_file id=25] |
| 0826 | Willi-Winter Schulzentrum | Oer-Erkenschwick | [wpdm_file id=26] |
| 0827 | SPH Willy Brandt Gesamtschule | Castrop-Rauxel | [wpdm_file id=27] |
| 0828 | SPH Realschule Datteln | Datteln | |
| 0829 | SPH Hauptschule Hagem | Datteln | |
| 0830 | SPH Gesamtschule Datteln | Datteln | |
| 0831 | SPH Hoddenstraße | Olfen | [wpdm_file id=31] |
| 0832 | SPH Gesamtschule Erich Friedrich | Herne | [wpdm_file id=32] |
| 0833 | SPH Nord | Recklinghausen | [wpdm_file id=33] |
| 0834 | Walter-Lohmar-SPH | Recklinghausen | [wpdm_file id=34] |
| 0835 | Seestadthalle | Haltern | [wpdm_file id=35] |
| 0840 | SPH Graf Engelbert-Gymnasium | Bochum | |
| 0841 | SPH Maria Lindenhof | Dorsten | [wpdm_file id=37] |
| 0842 | SPH Holsterhausen | Dorsten | |
| 0843 | SPH Nordpark | Gladbeck | [wpdm_file id=39] |
| 0844 | SPH Rentford-Nord | Gladbeck | [wpdm_file id=40] |
| 0845 | SPH Brauck | Gladbeck | |
| 0846 | SPH Realschule Ost | Gelsenkirchen | |
| 0847 | SPH Vinkestraße | Gelsenkirchen | |
| 0848 | SPH Gesamtschule Berger Feld | Gelsenkirchen | |
| 0849 | SPH Schürenkamp | Gelsenkirchen | [wpdm_file id=45] |
| 0850 | SPH Gesamtschule Ückendorf | Gelsenkirchen | [wpdm_file id=46] |
| 0851 | SPH Berliner Straße | Bochum | [wpdm_file id=47] |
| 0852 | SPH Westenfeld | Bochum | |
| 0853 | SPH Günnigfeld | Bochum | [wpdm_file id=49] |
| 0854 | PH Höntrop | Bochum | |
| 0855 | Rundsporthalle | Bochum | |
| 0856 | SPH Wiemelhausen | Bochum | [wpdm_file id=52] |
| 0857 | SPH Ostring | Bochum | |
| 0858 | SPH Erich-Kästner-Gesamtschule | Bochum | [wpdm_file id=54] |
| 0859 | SPH Südwest | Bochum | [wpdm_file id=55] |
| 0860 | SPH Gerthe | Bochum | |
| 0861 | SPH Deutsches Reich | Bochum | [wpdm_file id=57] |
| 0862 | SPH Südstadt | Hattingen | [wpdm_file id=58] |
| 0863 | SPH Holthausen | Hattingen | [wpdm_file id=59] |
| 0864 | SPH Marxstraße | Hattingen | [wpdm_file id=60] |
| 0865 | SPH Talstraße | Hattingen | [wpdm_file id=61] |
| 0866 | Horst-Schwartz-Halle | Witten-Herbede | [wpdm_file id=62] |
| 0867 | Glückaufhalle | Sprockhövel | [wpdm_file id=63] |
| 0869 | SPH Franz-Dinnendahl-Realschule | Bochum | [wpdm_file id=64] |
| 0871 | SPH Hardenstein | Witten | |
| 0872 | PH Lohring | Bochum | |
| 0874 | SPH Erlerstraße | Dorsten | |
| 0875 | SPH Wildenbruch | Gelsenkirchen | [wpdm_file id=68] |
| 0876 | Josefschule | Dorsten | |
| 0877 | SPH Heinrich-Böll-Gesamtschule | Bochum | [wpdm_file id=70] |
| 0878 | Kreis-SPH Witten | Witten | [wpdm_file id=71] |
| 0879 | SPH Devensstraße | Gelsenkirchen | |
| 0880 | SPH Gesamtschule Wulfen | Dorsten-Barkenberg | [wpdm_file id=73] |
| 0881 | Arthur-Schirrmacher-SPH | Gladbeck | [wpdm_file id=74] |
| 0882 | Kreis-SPH Gesamtschule Haßlinghausen | Haßlinghausen | [wpdm_file id=75] |
| 0883 | Riesener SPH | Gladbeck | [wpdm_file id=76] |
| 0884 | SPH Franz-Dinnendahl-Realschule | Bochum | |
| Nummer | Halle | Ort | Downloadlink |

