Archiv

Kurz nach der Winterpause ging es für unsere F-Jugend direkt weiter mit dem nächsten Spielfest. Zum Glück, denn der Termin wurde bereits von allen Jungen und Mädchen unseres Teams sehnlichst erwartet; denn ohne Training und Spiele ist es doch viel zu langweilig…

F-Jugend/Spielfest beim FC Schalke 04

Bevor mit dem Spiel „Familie Meier“ das Aufwärmen beginnen konnte, wurden alle Teams beim Einlaufen begrüßt und vorgestellt. Im Fokus des Spielfestes in der Gelsenkirchener Schürenkamphalle lag nicht nur das Handballfeld, sondern auch etliche vielfältige Bewegungsstationen daneben, an denen die Aufgaben von den Kindern mit Laufkarten gemeistert werden konnten: Neben einer Schnelligkeitsmessanlage, sorgten die Abwurfstation, die Rückwärtslauf-Parcour mit Spiegel und eine Buttonmaschine für die nötige Abwechslung während der Spielpausen.

Handball gespielt wurde immer acht Minuten, wobei unser Team mit zwölf Kindern nie „die Puste ausging“ und wir sogar noch mit freiwilligen Spieler/-innen die Mannschaft vom TB Beckhausen unterstützten, die lediglich mit fünf Kindern angetreten war…

Ganz zur Freude aller Teams, gab es am Ende einen großen Applaus von der riesigen Tribüne, Süßigkeiten und eine Medaille für jedes Kind, die alle stolz um den Hals hängend mit nach Hause nahmen. Unser Team hat sich heute vor allem im Hinblick auf das Zusammenspiel von seiner allerbesten Seite gezeigt.

Quelle | Meike Janko
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017
  • Handball-Express | 21/04 Handball-Express | 21/04 Monatsausgabe Januar 2017

 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in der Riesener Halle,

oftmals hörte man rund um Silvester ein trotziges „Gut, dass 2016 endlich vorbei ist!“ Das Maß an globalen aber auch ganz persönlichen Schicksalsschlägen schien einfach kein Ende zu nehmen…

Ungeachtet dessen wünschen wir unseren Spielerinnen und Spielern, Eltern, Jugendtrainern und Ehemaligen viele „Volltreffer“ für das Neue Jahr und wollen die vielen unzählig tolle gemeinsame Momente im Jahr 2016 nicht vergessen lassen!

Unter www.vflgladbeck.de/juhandball gibt es daher auch wieder einen kleinen Rückblick auf die letzten zwölf Monate rund um unseren Handballnachwuchs—mehr Erinnerungen und Anekdoten folgen sicherlich auch wieder beim „Wintergrillen“

Euer Sepp  

09. Jan. 2017

WAZ Gladbeck

 Quelle | www.waz.de (Maximilian Lazar)
08. Jan. 2017

Dritter beim ELE-Cup!

Beim hochklassig besetzten ELE-Cup in der heimischen Riesener Halle belegten unsere B-Mädels den 3. Platz…

B-Mädchen/Turnier: ELE-Cup 2017

Mit zwei Siegen gegen die Oberliga-Teams Fortuna Düsseldorf (14:11) und TuS Königsdorf (14:5) kamen unsere Mädels gut in das Turnier. In der äußerst spannenden dritten Partie gegen den späteren Turnersieger FC Vorwärts Wettringen gab es nach einem zähen Kampf schließlich ein Remis (17:17). Das abschließende Spiel gegen die HSG Rietberg-Mastholte wurde unglücklich und äußerst knapp verloren (10:11).

Turniersieger wurde schließlich Vorwärts Wettringen vor der HSG Rietberg-Mastholte und dem VfL Gladbeck, auf den Plätzen vier und fünf landeten Düsseldorf und Königsdorf.

Insgesamt war es ein schönes Turnier mit vielen interessanten und zum Teil hochklassigen Spielen. Nach der kleinen Winterpause war es eine gute Standortbestimmung für die Teams. Von den Verantwortlichen der Gastmannschaften haben wir für die gute Organisation, das tolle „Catering“ und unsere Gastfreundschaft viel Lob erhalten.

Wir selbst können als Fazit ziehen, dass wir uns im Vergleich mit anderen Topteams aus NRW nicht zu verstecken brauchen: So können wir selbstbewusst in die nun anstehende Landesliga-Hauptrunde gehen!

Es spielten: Tizia Appelt, Antonia Buddenborg, Lea Burdelak, Darena Dapic, Tabea Dusza, Annika Franz, Marlene Keyser, Annika Kirsten, Lena König, Sina Kuhlmann, Marie to Roxel und im Tor Pauline Langanke.

  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues
  • ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 ELE-Cup 2017 | 08.01.2017 Foto: Niehues

 

 

Die Spiele im Einzelnen:

Fortuna Düsseldorf – VfL Gladbeck 11:14

HSG Rietberg-Mastholte – FC Vorwärts Wettringen 11:12

VfL Gladbeck – TuS Königsdorf 14:05

FC Vorwärts Wettringen – Fortuna Düsseldorf 17:07

TuS Königsdorf – HSG Rietberg-Mastholte 10:19

VfL Gladbeck – FC Vorwärts Wettringen 17:17

TuS Königsdorf – Fortuna Düsseldorf 06:11

HSG Rietberg-Mastholte – VfL Gladbeck 11:10

FC Vorwärts Wettringen – TuS Königsdorf 11:08

Fortuna Düsseldorf – HSG Rietberg.Mastholte 10:14

 

Die Tabelle:
  1. FC Vorwärts Wettringen  7 : 1 Punkte   57 :  43 Tore
  2. HSG Rietberg-Mastholte 6 : 2 Punkte   55 :  42 Tore
  3. VfL Gladbeck                     5 : 3 Punkte    55 : 44 Tore
  4. Fortuna Düsseldorf          2 : 6 Punkte    39 : 51 Tore
  5. TuS Königsdorf                 0 : 8 Punkte    29 : 55 Tore

 

Quelle | Klaus Förster

Am letzten Donnerstag fuhr unsere A/2-Jugend zum Dreikönigsturnier nach Havixbeck. Zusätzlich zu unseren Torhüter, den wir durch einen Feldspieler ersetzten, meldeten sich kurzfristig noch zwei weitere  Spieler ab; doch das war uns egal: Nach den wenigen Spielen im Ligabetrieb der Kreisklasse aufgrund der vielen Mannschaftsabmeldungen und des mehrfachen Nichtantreten einer weiteren Mannschaft wollten wir „einfach mal Handball spielen“…

A-Jugend/Turnier: Dreikönigsturnier in Havixbeck

Gespielt wurde jeder gegen jeden, jedes Spiel dauerte 16 Minuten. Das erste Spiel gegen den Hammer Sportclub konnten wir mit zwei Toren, zum 8:6, für uns entscheiden.

Danach ging’s gegen den TV Friesen/Telgte an den Start, leider mussten wir uns mit 9:13 geschlagen geben. Die Telgter hatten sich gut auf uns eingestellt und unserer „Shooter“ Alex sofort kurz genommen. Dies folgte auch in den nächsten beiden Spielen gegen den Gastgeber Havixbeck (15:8) und den späteren Turniersieger Vreden (15:10) ebenso.

Unter normalen Bedingungen hätten wir diese Mannschaften durchaus schlagen können… Aber ein vierter Platz ist auch nicht so schlimm, wenn der Spaß am Spiel im Vordergrund steht!

Es spielten: Alexander Keller (21), Nils Allkämper, Michael Giesen (je 4),  Florian Berse (3), Jan Blankenhagen, Niklas Krings, Jonas Schmidt (je 1), Leon Schroeter, Florian Sparka und im Tor Lukas Weber.

Quelle | Lars Keller
03. Jan. 2017

WAZ Gladbeck

Quelle | www.waz.de (Thomas Dieckhoff)

Wir wünschen unseren Spielerinnen und Spielern, Eltern, Jugendtrainern und Ehemaligen viele „Volltreffer“ für das Neue Jahr und erinnern uns gerne an die vielen unzählig tolle gemeinsame Momente im Jahr 2016 (hier nur eine kleine Auswahl!) zurück:

  • Januar 2016 | Wintergrillen Januar 2016 | Wintergrillen Am 22. Januar luden wieder unsere Jugendtrainer die Eltern unserer Jugendspieler und -spielerinnen zum „ersten Grillfest des Jahres“ in das Foyer der Riesener Halle ein... (Foto: Janko)
  • Februar 2016 | Public Viewing Februar 2016 | Public Viewing Das DHB-Team begeistert bei der EM in Polen. Die Handballer des VfL Gladbeck fiebern beim Public Viewing im Foyer der Riesener Halle bis zum Finalsieg gegen Spanien mit... (waz-Bild: Jung)
  • März 2016 | Abschlusstour März 2016 | Abschlusstour Für unsere E-Jugend ging es am letzten Wochenende vor den Osterferien in die Jugendherberge Groß-Reken… (Foto: Sprenger)
  • April 2016 | Qualifikation April 2016 | Qualifikation Die „neue“ A-Jugend verpasste bei der Endrunde der Qualifikation auf Kreisebene den Sprung in die nächste Runde und muss in der kommenden Saison in der Kreisliga an den Start gehen. Besser lief es in der Folge für unsere B-Jugend (Landesliga), B-Mädchen und C-Jugend (jeweils Oberliga-Vorrunde)... (Foto: Blißenbach)
  • Mai 2016 | Vorstandswahlen Mai 2016 | Vorstandswahlen Tim Deffte leitet ab sofort die Handball-Abteilung des VfL Gladbeck. Er löst Siegbert Busch ab, der sich nach 25-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl stellte... (waz-Bild: Funke Foto Service)
  • Juni 2016 | Selbstverteidigung Juni 2016 | Selbstverteidigung Am 11 Juni wechselten unsere C- und B-Mädchen für einen Vormittag die Sportart und erhielten eine Einführung in das Selbstverteidigungssystem „Krav Maga“… (Foto: Günther)
  • Juli 2016 | Dronninglund-Cup Juli 2016 | Dronninglund-Cup Ein Turnier im Norden Dänemarks wird für eine Mini-Delegation des VfL Gladbeck mit neun Mädchen, einer Betreuerin und Trainer Klaus Förster zu einem unvergesslichen Erlebnis... (Foto: Förster)
  • August 2016 | Sommerfest August 2016 | Sommerfest Beim diesjährigen Sport- und Sommerfest anlässlich der Eröffnung des umgebauten VfL-Treffs auf dem Freibadgelände machte unser Handballnachwuchs u.a. mit einer Wurfgeschwindigkeitsmessanlage und einem Spiel zwischen den Teams der männlichen und weiblichen E-Jugend auf dem Rasen des Freibadgeländes auf sich aufmerksam... (Foto: Dümmler)
  • September 2016 | Handball-Helden September 2016 | Handball-Helden Der VfL Gladbeck startet mit einer Ballspielgruppe für Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren. Der Spaß steht im Vordergrund... (waz-Bild: Funke Foto Service)
  • Oktober 2016 | Spitzenspiel Oktober 2016 | Spitzenspiel Im Spitzenspiel zwischen den beiden noch ungeschlagenden Mannschaften der Oberliga-Vorrunde zeigte unsere C-Jugend ihre beste Saisonleistung und setzte sich überzeugend mit 38:33 in einem hochklassigen Spiel gegen den Favoriten aus Hagen durch und legt so den Grundstein zum Einzug in die Oberliga-Hauptrunde im neuen Jahr… (Foto: Sontowski)
  • November 2016 | Kegeln November 2016 | Kegeln Für das Montagstraining nach „Totensonntag“ hatten sich Tobi und Sepp etwas Besonderes einfallen lassen: Zusammen mit Sportpraktikant Justin ging es für die vierzehn D-Jugendlichen auf die Kegelbahn… (Foto: Niehues)
  • Dezember 2016 | Spielfest Dezember 2016 | Spielfest Am 3. Dezember luden wir wieder die F-Jugendteams aus den Nachbarvereinen zu unserem eigenen Spielfest in die Riesener Halle ein… (Foto: Dümmler)
 
Quelle | Sebastian Sprenger

Twitter-Feed

Finde heraus, was gerade auf Twitter passiert! Aktuelle Nachrichten aus dem Verein findest Du bei #vflgladbeck:


You currently have access to a subset of X API V2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.x.com/en/portal/product
© 2025 VfL Gladbeck 1921 e.V.